통합 검색

통합 검색

일반 드루이드

CR 이름 AC HP (HD) 속도
드루이드 레벨 2: 최대 도전 등급=1/4 (비행 속도 없음)
0 Baboon 개코원숭이 12 3 (1d6) 30, 등반 30
0 Badger 오소리 11 5 (1d4+3) 20, 굴착 5
0 Cat 고양이 12 2 (1d4) 40, 등반 40
0 Crab 11 3 (1d4 + 1) 20, 수영 20
0 Deer 사슴 13 4 (1d8) 50
0 Frog 개구리 11 1 (1d4-1) 20, 수영 20
0 Giant Fire Beetle 거대 화염 딱정벌레 13 4 (1d6+1) 30, 등반 30
0 Goat 염소 10 4 (1d8) 40, 등반 30
0 Hyena 하이에나 11 5 (1d8+1) 50
0 Jackal 자칼 12 3 (1d6) 40
0 Lizard 도마뱀 10 2 (1d4) 20, 등반 20
0 Octopus 문어 12 3 (1d6) 5, 수영 30
0 Piranha 피라냐 13 1 (1d4-1) 0, 수영 40
0 Rat 10 1 (1d4-1) 20, 등반 20
0 Scorpion 전갈 11 1 (1d4-1) 10
0 Sea Horse 해마 12 1 (1d4-1) 5, 수영 20
0 Spider 거미 12 1 (1d4-1) 20, 등반 20
0 Weasel 족제비 13 1 (1d4-1) 30, 등반 30
1/8 Camel 낙타 10 17 (2d10 + 6) 50
1/8 Giant Crab 거대 게 15 13 (3d8) 30, 수영 30
1/8 Giant Rat 거대 쥐 13 7 (2d6) 30, 등반 30
1/8 Giant Weasel 족제비 13 9 (2d8) 40, 등반 30
1/8 Mastiff 마스티프 12 5 (1d8+1) 40
1/8 Mule 노새 10 11 (2d8+2) 40
1/8 Pony 조랑말 10 11 (2d8+2) 40
1/8 Venomous Snake 독사 12 2 (2d4) 30, 수영 30
1/4 Boar 멧돼지 11 13 (2d8+2) 40
1/4 Constrictor Snake 구렁이 13 13 (2d10+2) 30, 수영 30
1/4 Draft Horse 짐말 10 15 (2d10 + 4) 40
1/4 Elk 엘크 10 11 (2d10) 50
1/4 Giant Badger 거대 오소리 13 15 (2d8 + 6) 30, 굴착 10
1/4 Giant Centipede 거대 지네 14 9 (2d6 + 2) 30, 등반 30
1/4 Giant Frog 거대 개구리 11 18 (4d8) 30, 수영 30
1/4 Giant Lizard 거대 도마뱀 12 19 (3d10+3) 40, 등반 40
1/4 Giant Venomous Snake 거대 독사 14 11 (2d8+2) 40, 등반 40
1/4 Giant Wolf Spider 거대 늑대 거미 13 11 (2d8+2) 40, 등반 40
1/4 Panther 표범 12 13 (3d8) 50, 등반 40
1/4 Riding Horse 승용마 11 13 (2d10+2) 60
1/4 Wolf 늑대 12 11 (2d8+2) 40
드루이드 레벨 4: 최대 도전 등급=1/2 (비행 속도 없음)
1/2 Ape 유인원 12 19 (3d8+6) 30, 등반 30
1/2 Black Bear 검은 곰 11 19 (3d8+6) 30, 등반 30, 수영 30
1/2 Crocodile 악어 12 13 (2d10 + 2) 20, 수영 30
1/2 Giant Goat 거대 염소 11 19 (3d10+3) 40, 등반 30
1/2 Giant Sea Horse 거대 해마 14 16 (3d10) 5, 수영 40
1/2 Reef Shark 거대 산호 상어 12 22 (4d8+4) 5, 수영 40
1/2 Warhorse 전쟁마 11 19 (3d10+3) 60
드루이드 레벨 8: 최대 도전 등급=1
0 Bat 박쥐 12 1 (1d4-1) 5, 비행 30
0 Eagle 독수리 12 4 (1d6 + 1) 10, 비행 60
0 Hawk 13 1 (1d4-1) 10, 비행 60
0 Owl 올빼미 11 1 (1d4-1) 5, 비행 60
0 Raven 큰까마귀 12 1 (1d4) 10, 비행 50
0 Vulture 대머리독수리 10 5 (1d8+1) 10, 비행 50
1/8 Blood Hawk 피매 12 7 (2d6) 10, 비행 60
1/4 Giant Bat 거대 박쥐 13 22 (4d10) 10, 비행 60
1/4 Pteranodon 프테라노돈 13 13 (3d8) 10, 비행 60
1/2 Giant Wasp 거대 말벌 13 22 (5d8) 10, 비행 50
1 Brown Bear 갈색 곰 11 22 (3d10 + 6) 40, 등반 30
1 Dire Wolf 다이어 울프 14 22 (3d10 + 6) 50
1 Giant Hyena 거대 하이에나 12 45 (6d10+12) 50
1 Giant Octopus 거대 문어 11 45 (7d10 + 7) 10, 수영 60
1 Giant Spider 거대 거미 14 26 (4d10+4) 30, 등반 30
1 Giant Toad 거대 두꺼비 11 39 (6d10+6) 30, 수영 30
1 Lion 사자 12 22 (4d10) 50
1 Tiger 호랑이 13 30 (4d10 + 8) 40

달 드루이드

CR 이름 AC HP (HD) 속도
드루이드 레벨 3~5: 최대 도전 등급=1 (비행 속도 없음)
0 Baboon 개코원숭이 12 3 (1d6) 30, 등반 30
0 Badger 오소리 11 5 (1d4+3) 20, 굴착 5
0 Cat 고양이 12 2 (1d4) 40, 등반 40
0 Crab 11 3 (1d4 + 1) 20, 수영 20
0 Deer 사슴 13 4 (1d8) 50
0 Frog 개구리 11 1 (1d4-1) 20, 수영 20
0 Giant Fire Beetle 거대 화염 딱정벌레 13 4 (1d6+1) 30, 등반 30
0 Goat 염소 10 4 (1d8) 40, 등반 30
0 Hyena 하이에나 11 5 (1d8+1) 50
0 Jackal 자칼 12 3 (1d6) 40
0 Lizard 도마뱀 10 2 (1d4) 20, 등반 20
0 Octopus 문어 12 3 (1d6) 5, 수영 30
0 Piranha 피라냐 13 1 (1d4-1) 0, 수영 40
0 Rat 10 1 (1d4-1) 20, 등반 20
0 Scorpion 전갈 11 1 (1d4-1) 10
0 Sea Horse 해마 12 1 (1d4-1) 5, 수영 20
0 Spider 거미 12 1 (1d4-1) 20, 등반 20
0 Weasel 족제비 13 1 (1d4-1) 30, 등반 30
1/8 Camel 낙타 10 17 (2d10 + 6) 50
1/8 Giant Crab 거대 게 15 13 (3d8) 30, 수영 30
1/8 Giant Rat 거대 쥐 13 7 (2d6) 30, 등반 30
1/8 Giant Weasel 족제비 13 9 (2d8) 40, 등반 30
1/8 Mastiff 마스티프 12 5 (1d8+1) 40
1/8 Mule 노새 10 11 (2d8+2) 40
1/8 Pony 조랑말 10 11 (2d8+2) 40
1/8 Venomous Snake 독사 12 2 (2d4) 30, 수영 30
1/4 Boar 멧돼지 11 13 (2d8+2) 40
1/4 Constrictor Snake 구렁이 13 13 (2d10+2) 30, 수영 30
1/4 Draft Horse 짐말 10 15 (2d10 + 4) 40
1/4 Elk 엘크 10 11 (2d10) 50
1/4 Giant Badger 거대 오소리 13 15 (2d8 + 6) 30, 굴착 10
1/4 Giant Centipede 거대 지네 14 9 (2d6 + 2) 30, 등반 30
1/4 Giant Frog 거대 개구리 11 18 (4d8) 30, 수영 30
1/4 Giant Lizard 거대 도마뱀 12 19 (3d10+3) 40, 등반 40
1/4 Giant Venomous Snake 거대 독사 14 11 (2d8+2) 40, 등반 40
1/4 Giant Wolf Spider 거대 늑대 거미 13 11 (2d8+2) 40, 등반 40
1/4 Panther 표범 12 13 (3d8) 50, 등반 40
1/4 Riding Horse 승용마 11 13 (2d10+2) 60
1/4 Wolf 늑대 12 11 (2d8+2) 40
1/2 Ape 유인원 12 19 (3d8+6) 30, 등반 30
1/2 Black Bear 검은 곰 11 19 (3d8+6) 30, 등반 30, 수영 30
1/2 Crocodile 악어 12 13 (2d10 + 2) 20, 수영 30
1/2 Giant Goat 거대 염소 11 19 (3d10+3) 40, 등반 30
1/2 Giant Sea Horse 거대 해마 14 16 (3d10) 5, 수영 40
1/2 Reef Shark 거대 산호 상어 12 22 (4d8+4) 5, 수영 40
1/2 Warhorse 전쟁마 11 19 (3d10+3) 60
1 Brown Bear 갈색 곰 11 22 (3d10 + 6) 40, 등반 30
1 Dire Wolf 다이어 울프 14 22 (3d10 + 6) 50
1 Giant Hyena 거대 하이에나 12 45 (6d10+12) 50
1 Giant Octopus 거대 문어 11 45 (7d10 + 7) 10, 수영 60
1 Giant Spider 거대 거미 14 26 (4d10+4) 30, 등반 30
1 Giant Toad 거대 두꺼비 11 39 (6d10+6) 30, 수영 30
1 Lion 사자 12 22 (4d10) 50
1 Tiger 호랑이 13 30 (4d10 + 8) 40
드루이드 레벨 6: 최대 도전 등급=2 (비행 속도 없음)
2 Allosaurus 알로사우루스 13 51 (6d10+18) 60
2 Giant Boar 거대 멧돼지 13 42 (5d10+15) 40
2 Giant Constrictor Snake 거대 구렁이 12 60 (8d12+8) 30, 수영 30
2 Hunter Shark 사냥꾼 상어 12 45 (6d10+12) 5, 수영 40
2 Plesiosaurus 플레시오사우루스 13 68 (8d10+24) 20, 수영 40
2 Polar Bear 북극곰 12 42 (5d10+15) 40, 수영 40
2 Rhinoceros 라이노사우루스 13 45 (6d10+12) 40
2 Saber-Toothed Tiger 검치 호랑이 13 52 (7d10+14) 40
드루이드 레벨 8: 최대 도전 등급=2
0 Bat 박쥐 12 1 (1d4-1) 5, 비행 30
0 Eagle 독수리 12 4 (1d6 + 1) 10, 비행 60
0 Hawk 13 1 (1d4-1) 10, 비행 60
0 Owl 올빼미 11 1 (1d4-1) 5, 비행 60
0 Raven 큰까마귀 12 1 (1d4) 10, 비행 50
0 Vulture 대머리독수리 10 5 (1d8+1) 10, 비행 50
1/8 Blood Hawk 피매 12 7 (2d6) 10, 비행 60
1/4 Giant Bat 거대 박쥐 13 22 (4d10) 10, 비행 60
1/4 Pteranodon 프테라노돈 13 13 (3d8) 10, 비행 60
1/2 Giant Wasp 거대 말벌 13 22 (5d8) 10, 비행 50
드루이드 레벨 9: 최대 도전 등급=3
3 Ankylosaurus 안킬로사우루스 15 68 (8d12+16) 30
3 Giant Scorpion 거대 전갈 15 52 (7d10+14) 40
3 Killer Whale 범고래 12 90 (12d12+12) 5, 수영 60
드루이드 레벨 12: 최대 도전 등급=4
4 Archelon 아르켈론 17 90 (12d12 + 12) 20, 수영 80
4 Elephant 코끼리 12 76 (8d12+24) 40
4 Hippopotamus 하마 14 82 (11d10 + 22) 30, 수영 30
드루이드 레벨 15: 최대 도전 등급=5
5 Giant Crocodile 거대 악어 14 85 (9d12+27) 30, 수영 50
5 Giant Shark 거대 상어 13 92 (8d12 + 40) 5, 수영 50
5 Triceratops 트리케라톱스 14 114 (12d12 + 36) 50
드루이드 레벨 18: 최대 도전 등급=6
6 Giant Squid 거대 오징어 12 120 (16d12+16) 5, 수영 80
6 Mammoth 매머드 13 126 (11d12+55) 50